**金藏彩群**上期成绩回顾
上期前区三胆预测为15、26、30,其中26正确;前区五胆预测为15、18、26、30、32,其中18和26正确;前区杀三码预测为04、11、27,均正确;前区杀六码预测为02、04、07、11、27、31,均正确。推荐的前12+后3组合命中2+0,复式7+3组合命中2+0,20码大底命中18和26。
🤍 **金藏彩群**大乐透第26023期最新预测及准确率
🤩 项目 | 预测内容 | 近7期准确率
--- | --- | ---
前区三胆 | 09, 10, 27 | 29%(7中2)
前区五胆 | 08, 09, 10, 16, 27 | 43%(7中3)
前区杀三码 | 03, 15, 34 | 57%(7中4)
前区杀六码 | 01, 03, 07, 15, 28, 34 | 57%(7中4),
大发彩票后区三胆 | 04, 10, 12 | 57%(7中4)
后区五胆 | 01, 04, 09, 10, 12 | 57%(7中4)
后区杀一码 | 08 | 71%(7中5)
后区杀三码 | 03, 08, 11 | 14%(7中1)
复式7+3 | 08, 09, 10, 12, 13, 16, 27 + 09, 10, 12 | 29%
前12+后3 | 06, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 27, 29, 30, 32 + 09, 10, 12 | 57%
20码大底 | 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35 | 0%(7中0)
